Renda$

Rendas

Nosso espaço para troca de informações sobre os rendimentos dos Fundos Imobiliários.

* Reforçando:  FIIs tem Risco e NÃO são Renda Fixa.

Não fazemos recomendações de Compra/Venda de Ativos, cabendo a cada um decidir o que é mais adequado ao seu perfil.

O Rendas é informado por Mês de pagamento, do crédito em conta.

(Datas de Pagamento)

MÊS DO PG ABCP11 RBED11 RBVA11 ATSA11 ALMI11 BBFI11B BBPO11 BBRC11 BBVJ11
out/18 0,0850 1,2200 7,0000 1,0000 0,0000 22,4480 1,0249 0,9000 0,0300
nov/18 0,0850 1,2200 7,0000 0,1000 0,0000 23,8404 1,0249 0,9000 0,0300
dez/18 0,0900 1,2200 7,0000 0,1000 0,0000 24,3352 1,0249 0,9000 0,0300
jan/19 0,0900 1,2200 7,0000 0,3100 0,0000 24,8732 1,0249 1,0500 0,3300
fev/19 0,1300 1,2200 7,5000 0,1000 0,0000 25,3197 1,0249 0,9200 0,0000
mar/19 3,5500 0,6100 0,1899 0,8000 0,5817 0,7933 0,3803 0,6573 0,6042
abr/19 0,4500 1,2400 8,5000 0,0000 0,0000 25,2567 1,0249 0,9200 0,0000
mai/19 0,4500 1,2400 8,5000 0,3000 0,0000 24,9420 1,0249 0,9200 0,0000
jun/19 0,4500 1,2400 9,0000 0,3000 0,0000 25,1801 1,0249 0,9200 0,0000
jul/19 0,4500 1,0000 1,4900 0,6100 0,0000 24,3509 1,0249 0,9200 0,0000
ago/19 0,4500 1,0000 0,9000 0,2000 0,0000 24,3509 1,0249 0,9200 0,0000
set/19 0,4900 1,0000 0,9000 0,4000 0,0000 25,7093 1,0579 0,9200 0,0000
MÉDIA 2015 0,0700 1,0000 7,7300 0,0000 21,5100 22,3400 0,8300 0,4400 0,3600
MÉDIA 2016 0,0800 1,1000 8,5600 0,0000 23,8700 21,0100 0,9100 0,8600 0,3200
MÉDIA 2017 0,0810 1,2317 8,4017 4,3843 11,3952 23,0907 1,0203 0,8471 0,1975
MÉDIA 2018 0,0833 1,2183 7,2833 1,0292 0,0000 22,9042 1,0181 0,9050 0,0469
média 12M 0,5642 1,1192 5,4150 0,3517 0,0485 22,6166 0,9739 0,9039 0,0854
https://tetzner.wordpress.com
MÊS DO PG BCFF11 BCIA11 BCRI11 BMLC11B BNFS11 BPFF11 BRCR11 BVAR11 CBOP11
out/18 0,5300 0,6500 0,8700 0,1525 0,8761 0,6000 0,3500 8,7400 0,4700
nov/18 0,5300 0,7000 1,1600 0,4492 0,8522 0,6000 0,3500 6,0400 0,4700
dez/18 0,5800 0,7000 1,2300 0,3913 0,8483 0,6000 0,3500 6,4500 0,4700
jan/19 0,5800 0,7000 0,9500 0,4438 0,7524 0,6000 0,3500 6,1300 0,4700
fev/19 0,5300 0,7000 1,0000 0,4306 0,7843 0,6000 0,4100 11,8800 0,4700
mar/19 0,4300 0,7000 0,8800 0,2693 0,8405 0,6000 10,5700 16,7600 0,4700
abr/19 0,5300 0,8000 0,9200 0,4095 0,8500 0,6000 0,4100 14,2100 0,4700
mai/19 0,5300 0,8000 0,9100 0,3815 0,8895 0,6500 0,4300 6,1000 0,4700
jun/19 0,5300 0,8500 0,9600 0,4680 0,8970 0,7500 0,4500 6,4900 0,4700
jul/19 0,5700 1,0000 0,8700 0,3355 0,9386 0,7500 0,3900 6,6200 0,5200
ago/19 0,5700 0,8500 0,8900 0,3269 0,9126 0,7000 0,4000 6,5700 0,5200
set/19 0,5700 0,8500 0,8300 0,3984 0,7669 0,6500 0,4100 6,5200 0,5200
MÉDIA 2015 0,6400 0,8200 1,1000 0,8900 0,4800 0,7200 1,0100 10,9000 6,8300
MÉDIA 2016 0,5900 0,9000 1,1800 0,6900 0,6200 0,7000 1,5300 6,3600 5,2400
MÉDIA 2017 0,5188 0,7201 0,8975 0,4951 0,7730 0,6808 0,5659 6,5917 4,8667
MÉDIA 2018 0,5187 0,6903 0,8008 0,3810 0,8165 0,6508 0,3639 7,2900 1,8800
média 12M 0,5400 0,7750 0,9558 0,3714 0,8507 0,6417 1,2392 8,5425 0,4825
https://tetzner.wordpress.com
MÊS DO PG CEOC11 CNES11 CPTS11B CTXT11 CXCE11B CXRI11 CXTL11 DOMC11 DRIT11B
out/18 0,5559 0,0628 0,7800 0,0274 19,5780 7,0000 0,0000 0,0000 0,7000
nov/18 0,5559 0,0773 0,8000 0,0274 19,5251 7,0000 0,0000 0,0000 0,7000
dez/18 0,5544 0,0409 0,8000 0,0274 19,5607 7,0000 0,8602 0,0000 0,7000
jan/19 0,5518 0,1158 1,1500 0,0274 18,9151 10,0000 0,0000 0,0000 0,8400
fev/19 0,5463 0,2102 0,6500 0,0295 19,4182 7,0000 1,5423 0,0000 0,6700
mar/19 0,5496 0,1366 0,6500 0,4192 19,6002 7,0000 0,0000 0,0000 0,6700
abr/19 0,5501 0,1147 0,6500 0,4152 19,6002 7,0000 1,0638 0,0000 0,6400
mai/19 0,5467 0,0619 0,6700 0,3696 19,1640 7,0000 0,7966 0,0000 0,6400
jun/19 0,5436 0,0447 0,7500 0,3328 19,4156 7,0000 0,7980 0,0000 0,6400
jul/19 0,5531 0,2265 0,8000 0,3717 19,2783 7,0000 1,2865 0,0000 0,5000
ago/19 0,5542 0,4251 0,7500 0,3717 19,3593 7,0000 1,0089 0,0000 0,5000
set/19 0,5719 0,2638 0,7500 0,3601 19,3049 7,0000 1,1817 0,0000 0,5000
MÉDIA 2015 0,3900 0,8100 1,2700 0,0300 15,4400 7,6300 4,6900 7,4800 0,8200
MÉDIA 2016 0,0000 0,5600 1,2700 0,0300 16,8900 8,5100 4,7100 3,1800 0,6400
MÉDIA 2017 0,0980 0,3804 0,8617 0,0337 18,1469 7,6790 3,4099 0,0000 0,8333
MÉDIA 2018 0,5420 0,2183 0,7708 0,0270 18,2233 7,1000 0,7434 0,0000 0,8458
média 12M 0,5528 0,1484 0,7667 0,2316 19,3933 7,2500 0,7115 0,0000 0,6417
https://tetzner.wordpress.com
MÊS DO PG EDFO11B EDGA11 EURO11 FAED11 FAMB11B FCFL11 FEXC11 FFCI11 FIGS11
out/18 1,7926 0,2194 0,9500 1,5211 30,5891 10,9365 0,8500 0,6300 0,8333
nov/18 1,7926 0,3016 1,0000 1,4820 28,3662 11,2804 0,8500 0,6300 0,8333
dez/18 1,7753 0,3376 0,9000 1,5057 35,0575 11,6128 0,8500 0,6300 0,8333
jan/19 1,7633 0,3940 0,6300 1,5604 34,1855 11,6842 0,6200 0,5000 0,8333
fev/19 1,7934 0,2645 0,7400 1,4318 25,5117 11,6193 0,4600 0,5000 0,8333
mar/19 1,8198 0,1742 0,5100 1,4821 28,2070 11,6515 0,4800 0,5000 0,8333
abr/19 1,8549 0,1896 0,5100 1,5100 32,3507 11,4550 0,7400 0,5000 0,8333
mai/19 1,7832 0,1757 0,6000 1,5209 28,9974 11,5455 0,8300 0,5000 0,5514
jun/19 1,7371 0,2422 0,5500 1,5802 29,1233 12,0279 0,9600 0,5000 0,3974
jul/19 1,8341 0,2671 0,6000 1,5788 29,6722 12,2940 0,8365 0,5700 0,1409
ago/19 1,9185 0,1973 0,6000 1,5263 28,9769 12,1393 0,7900 0,6800 0,2721
set/19 1,8475 0,1858 6,8500 1,5477 28,9790 12,2883 0,7000 0,6800 0,1300
MÉDIA 2015 1,8200 0,6700 1,4600 1,6500 27,6000 9,7100 1,1500 0,0100 0,8300
MÉDIA 2016 1,7800 0,5000 1,0500 1,5700 31,8300 10,2600 1,1000 0,0100 0,8300
MÉDIA 2017 1,7838 0,1464 0,9067 1,4749 37,1667 11,1242 0,5484 0,5736 0,8330
MÉDIA 2018 1,8387 0,1593 1,0083 1,5063 34,8022 10,8820 0,8593 0,8169 0,8333
média 12M 1,8094 0,2457 1,2033 1,5206 30,0014 11,7112 0,7472 0,5683 0,6104
https://tetzner.wordpress.com
MÊS DO PG FIIB11 FIIP11B RBFF11 FLMA11 FLRP11 FMOF11 FPAB11 FVBI11 FVPQ11
out/18 2,6800 1,2412 0,4500 0,0144 5,5995 0,2500 9,1500 0,3701 1,0500
nov/18 2,6800 1,2157 0,4500 0,0137 5,6319 0,2500 1,7000 0,3718 1,3500
dez/18 2,6800 1,1808 0,4800 0,0153 7,6812 0,2500 1,7000 0,3863 1,3500
jan/19 2,6800 1,2504 0,4800 0,0145 9,0517 1,0300 1,7000 0,3887 1,3300
fev/19 2,6000 3,7743 0,4500 0,0133 14,0459 0,0000 1,8000 0,4230 1,6500
mar/19 2,6000 1,1842 0,4100 0,0111 8,4418 0,0000 1,8000 0,4240 0,9900
abr/19 2,6000 1,1966 0,8400 0,0149 5,9086 0,0000 1,8000 0,3869 0,6100
mai/19 2,6000 1,2164 0,4100 0,0142 4,9583 0,0000 1,8500 0,3797 0,9900
jun/19 2,6000 0,9733 0,4100 0,0149 3,8716 0,0000 1,9000 0,3611 0,9800
jul/19 2,6700 1,4554 0,4100 0,0154 7,4063 0,4500 1,9000 0,4256 2,1034
ago/19 2,6700 0,8446 0,0200 0,0160 6,2847 0,0000 1,8000 0,4505 0,9304
set/19 2,6700 0,8566 0,0200 0,0138 6,1865 0,0000 1,8000 0,5270 0,5357
MÉDIA 2015 1,8500 1,3900 0,7000 0,0200 4,6700 1,0500 2,7800 0,5300 0,0000
MÉDIA 2016 2,2100 1,5000 0,7200 0,7500 5,9400 0,6500 2,2200 0,5600 0,0000
MÉDIA 2017 2,2647 1,4527 0,6257 0,0119 6,0862 0,2342 1,8125 0,4375 1,0310
MÉDIA 2018 2,5483 1,2625 0,4783 0,0137 6,8990 0,6875 2,4125 0,4056 1,0759
média 12M 2,6442 1,3658 0,4025 0,0143 7,0890 0,1858 2,4083 0,4079 1,1558
https://tetzner.wordpress.com
MÊS DO PG GGRC11 GRLV11 HCRI11 HGBS11 HGCR11 HGJH11 HGLG11 HGRE11 JRDM11
out/18 0,8700 0,7500 2,3108 1,1500 0,7700 0,7500 0,7500 0,6200 0,4642
nov/18 1,0400 0,7500 2,5321 1,1500 0,7700 0,7500 0,7500 0,7400 0,3809
dez/18 1,0800 0,6700 1,7741 1,3500 0,7700 0,8000 0,7500 0,7400 0,3607
jan/19 1,0800 0,6700 2,6002 1,5200 0,9700 0,8000 0,7500 0,7400 0,5398
fev/19 0,8800 0,5500 2,5605 1,4000 0,7400 0,8000 0,7500 0,7400 1,3947
mar/19 0,8300 0,5500 2,5385 1,4000 0,7400 0,8000 0,7500 0,7400 0,4500
abr/19 0,5100 0,5500 2,5206 1,4000 0,7400 0,8000 0,7500 0,7400 0,3957
mai/19 0,6700 0,6400 2,4007 1,4000 0,7400 0,8000 0,7500 0,7400 0,4500
jun/19 0,7200 0,6400 2,4602 1,4000 0,7400 0,8000 0,7500 0,7400 0,4600
jul/19 0,6800 1,0600 2,5660 2,0000 0,7400 0,0000 0,7500 0,7400 0,4500
ago/19 0,7200 0,6400 2,5653 1,4000 0,7400 0,0000 0,7500 0,7400 0,4664
set/19 0,7100 0,6400 2,5646 1,4000 0,7400 0,0000 0,7500 0,7400 0,4200
MÉDIA 2015 0,0000 5,6000 1,9100 14,8400 9,8600 8,9900 12,2400 13,9400 0,7500
MÉDIA 2016 0,0000 7,6100 2,1800 13,8000 9,6800 7,7500 8,7000 10,1800 0,7100
MÉDIA 2017 0,3737 7,0500 2,3081 12,4750 6,9321 7,5000 8,7000 9,6250 0,4806
MÉDIA 2018 0,8417 2,9600 2,2672 1,1792 0,7892 0,7542 0,8100 0,7867 0,4048
média 12M 0,8158 0,6758 2,4495 1,4142 0,7667 0,5917 0,7500 0,7300 0,5194
https://tetzner.wordpress.com
MÊS DO PG JSRE11 KNCR11 KNIP11 KNRE11 KNRI11 MALL11 MAXR11 MBRF11 MFII11
out/18 0,5000 0,5400 0,5900 0,0000 0,8200 0,6200 8,6865 8,0000 0,0000
nov/18 0,5300 0,6300 0,8200 0,0000 0,8200 0,6200 6,4830 8,0000 0,0000
dez/18 0,6000 0,5300 0,8500 0,0000 0,7400 0,6400 9,9759 8,0000 0,0000
jan/19 0,5600 0,5100 0,5500 0,0000 0,7400 0,6400 10,1745 8,0000 0,0000
fev/19 0,5700 0,5600 0,4600 0,0000 0,7400 0,7400 49,9584 8,0000 0,0000
mar/19 0,5700 0,5400 0,6300 0,0000 0,7400 0,6000 11,5121 8,0000 1,1500
abr/19 0,5700 0,5200 0,8100 0,0000 0,7400 0,6000 12,0382 8,5000 1,1500
mai/19 0,5800 0,6000 0,8500 0,0838 0,7400 0,6000 12,3819 8,5000 1,1500
jun/19 0,6000 0,6500 0,8500 0,0000 0,7400 0,6000 22,7610 8,5000 1,1500
jul/19 0,6200 0,5600 0,7500 0,0000 0,7400 0,6000 25,1762 8,5000 1,1200
ago/19 0,6200 0,6400 0,6500 0,0000 0,7400 0,6000 25,0273 8,5000 1,1300
set/19 0,6200 0,5700 0,6800 0,0000 0,7400 0,6100 12,0896 8,5000 1,0800
MÉDIA 2015 0,9600 1,0300 0,0000 0,0000 0,9100 0,0000 9,3400 11,9700 1,1100
MÉDIA 2016 0,9500 1,1400 0,0000 0,0000 0,9200 0,0000 10,4400 7,6300 1,1500
MÉDIA 2017 0,7583 0,8300 0,6800 0,0017 0,9200 0,0000 12,6379 6,4100 1,1700
MÉDIA 2018 0,5450 0,6025 0,7317 0,1380 0,9967 0,5517 14,1025 8,6667 1,0017
média 12M 0,5783 0,5708 0,7075 0,0070 0,7533 0,6225 17,1887 8,2500 0,6608
https://tetzner.wordpress.com
MÊS DO PG MXRF11 NSLU11 ONEF11 OUJP11 PLRI11 PQDP11 PRSV11 RBBV11 RBDS11
out/18 0,0700 1,5708 0,6700 0,4122 0,8244 15,0792 1,4500 0,0000 7,0804
nov/18 0,0600 1,5686 0,6700 0,9417 0,5375 15,0234 1,6100 0,5523 5,6696
dez/18 0,0600 1,5680 0,7200 0,5603 0,3364 15,6286 1,7400 0,5294 7,7468
jan/19 0,0600 1,5709 0,7200 0,6829 0,2784 14,8376 1,6800 0,0000 0,1173
fev/19 0,0600 1,7105 0,7200 2,4115 0,2726 12,8132 1,8800 0,1059 9,4495
mar/19 0,0700 1,5811 0,7200 1,0000 0,2933 14,9072 2,0400 0,3993 1,8970
abr/19 0,0700 1,5598 0,7200 0,9000 0,1488 14,8286 2,0500 0,5054 4,8849
mai/19 0,0100 1,5532 0,7200 0,8100 0,4893 12,2484 2,1400 0,8336 1,8873
jun/19 0,0700 1,5976 0,7200 0,9000 0,3753 14,8240 1,9600 0,6574 2,6892
jul/19 0,0700 1,6854 0,7200 0,8011 0,1839 15,0878 2,0000 0,2051 2,4376
ago/19 0,0700 1,6903 0,7200 0,5398 0,4267 12,9486 1,9600 0,1009 6,7445
set/19 0,0700 1,7160 0,6200 0,6310 0,7661 15,4840 1,9300 0,2771 1,0038
MÉDIA 2015 0,9100 1,6800 6,9300 0,0000 1,1000 5,5700 6,2500 0,8700 0,0000
MÉDIA 2016 0,9000 1,8300 4,2900 0,0000 1,2700 11,9400 3,1100 0,7200 0,0000
MÉDIA 2017 0,3196 1,5342 6,1750 0,0583 1,4342 13,4076 1,6592 0,3053 0,5282
MÉDIA 2018 0,0683 1,5823 3,2217 0,6335 0,6027 13,7416 1,0008 0,4448 6,7983
média 12M 0,0617 1,6143 0,7033 0,8825 0,4111 14,4759 1,8700 0,3472 4,3007
https://tetzner.wordpress.com
MÊS DO PG RBGS11 RBPD11 RBRD11 RBVO11 RDES11 RNDP11 RNGO11 SAAG11 SDIL11
out/18 0,1631 0,0000 0,5130 0,5000 0,1761 4,6811 0,4800 0,8700 0,6400
nov/18 0,0976 0,0000 3,2578 0,7000 0,2271 5,4301 0,4800 0,8700 0,6400
dez/18 0,0986 0,0000 0,5141 0,8000 0,2939 4,9356 0,4800 0,8700 0,6400
jan/19 0,1420 0,0000 0,5180 0,8000 0,2622 4,6900 0,4800 0,8700 0,0836
fev/19 0,1838 0,0000 0,5142 0,2000 0,3242 4,6900 0,4800 0,8700 0,6400
mar/19 0,4104 0,0000 0,4257 0,1500 0,2658 5,6700 0,4800 0,9100 0,6400
abr/19 0,1751 0,0000 0,6062 0,2000 0,3529 4,6880 0,4800 0,9100 0,6400
mai/19 0,1026 0,0000 0,5256 0,2000 0,0502 5,1830 0,4900 0,9100 0,6400
jun/19 0,1427 0,0000 0,5292 0,2500 0,2000 5,4300 0,4900 0,9100 0,6400
jul/19 0,2116 0,0000 0,5331 0,2500 0,2600 4,6800 0,5500 0,9300 0,6400
ago/19 0,2250 0,0000 0,5304 0,2000 0,1785 5,6780 0,4900 0,9300 0,6400
set/19 0,2595 0,0000 0,5240 0,2000 0,1539 5,0359 0,4900 0,9300 0,6400
MÉDIA 2015 0,8700 0,0000 0,6400 0,6000 0,5700 10,1200 0,7800 0,7300 0,7200
MÉDIA 2016 0,8600 0,0000 0,6800 0,6200 0,2500 10,9200 0,7000 0,8000 0,6200
MÉDIA 2017 0,1837 0,0000 0,7030 0,5900 0,2381 8,4249 0,5600 0,8542 0,5683
MÉDIA 2018 0,1613 0,0356 0,7386 0,5033 0,2423 5,1751 0,5150 0,8592 0,6333
média 12M 0,1843 0,0000 0,7493 0,3708 0,2287 5,0660 0,4892 0,8983 0,5936
https://tetzner.wordpress.com
MÊS DO PG SHPH11 SPTW11 TBOF11 TFOF11 THRA11 TRNT11 TRXL11 UBSR11 VISC11
out/18 3,5500 0,5500 0,1938 6,0000 0,5004 0,4230 0,2761 1,7000 0,6100
nov/18 3,5500 0,5500 0,2035 0,6000 0,6485 0,5910 0,3465 1,7000 0,6100
dez/18 3,5500 0,5500 0,2102 2,0000 0,5793 0,6109 0,3657 1,1120 0,6042
jan/19 3,5500 0,6100 0,2905 3,2000 0,5803 0,6407 0,3655 0,5748 0,6042
fev/19 5,5000 0,6100 0,1900 0,6000 0,5909 0,6373 0,3813 0,8370 0,6042
mar/19 3,5500 0,6100 0,1899 0,8000 0,5817 0,7933 0,3803 0,6573 0,6042
abr/19 3,5500 0,6100 0,1894 1,5000 0,5608 0,7944 0,4301 0,7591 0,6042
mai/19 3,6000 0,6100 0,4339 1,6000 0,5851 0,5756 0,4308 0,7774 0,4900
jun/19 3,6000 0,6100 0,3723 1,7000 0,5984 0,7333 0,4109 0,8196 0,5600
jul/19 3,6000 0,6100 0,3755 4,0000 0,6066 0,8021 0,3731 0,9400 0,5500
ago/19 3,6000 0,6100 0,2964 0,9500 0,6041 0,7273 0,4131 0,8844 0,6500
set/19 3,6000 0,6100 0,3115 1,2700 0,6107 0,6490 0,4077 0,8575 0,9200
MÉDIA 2015 3,2600 0,8100 0,3900 0,0000 0,4300 1,2100 1,1400 0,0000 0,0000
MÉDIA 2016 3,4300 0,7800 0,2500 0,0000 0,0000 0,8100 0,6800 0,0000 0,0000
MÉDIA 2017 3,6750 0,5350 0,2186 11,0083 0,2821 0,5662 0,3274 0,0076 0,0508
MÉDIA 2018 4,0042 0,5475 0,1902 7,0402 0,4826 0,4397 0,3067 0,9424 0,6095
média 12M 3,7333 0,5950 0,2714 2,0183 0,5872 0,6648 0,3818 0,9683 0,6176
https://tetzner.wordpress.com
MÊS DO PG VLOL11 VRTA11 WPLZ11 XPCM11 XTED11
out/18 0,3103 0,9800 0,2800 0,7800 0,0000
nov/18 0,5285 1,1500 0,3300 0,7800 0,0000
dez/18 0,4377 1,0300 0,2000 0,8600 0,0000
jan/19 0,2995 1,0100 0,2100 0,8500 0,0000
fev/19 0,3765 1,0200 0,3749 0,8500 0,0000
mar/19 0,3888 0,9900 0,4500 0,8500 0,0000
abr/19 0,4050 0,9400 0,4500 0,8500 0,0000
mai/19 0,3182 1,0800 0,4500 0,8500 0,0000
jun/19 0,4812 1,0500 0,4500 0,8500 0,0000
jul/19 0,3874 1,0200 1,0000 0,8500 0,0000
ago/19 0,3910 0,9400 0,4400 0,8500 0,0000
set/19 0,6634 0,8500 0,4400 0,8500 0,0000
MÉDIA 2015 0,3500 1,1600 0,0500 0,8100 0,5900
MÉDIA 2016 0,4700 1,3500 0,1600 0,8300 0,2600
MÉDIA 2017 0,4141 0,9194 0,1461 0,7842 0,0000
MÉDIA 2018 0,3769 0,8325 0,2644 0,7867 0,0000
média 12M 0,4156 1,0050 0,4229 0,8392 0,0000  

 

Atualizado: 01/10/19

Tutor:  FabInvest

Incentive o Blog, assine os produtos e serviços!

Mini_FitaProdServ

Compartilhe com o amigos, basta clicar aqui embaixo no Twitter, Facebook ou Google+

 

133 comentários em “Renda$”

  1. Já que se aproxima o final de ano, resolvi avaliar o reajuste de renda da minha carteira. Retirei do cálculo os FIIs que ainda não estavam performando a 100% (como BBRC por ex.) e cheguei a uma média simples de reajuste de 4,97%. Acho que deu pra repor a inflação e aquilo reinvesti foi pro crescimento do bolo. Estou satisfeito, ainda mais levando em consideração que 2018 não foi um ano muito bom pra atividade econômica do país.
    Pelo jeito, continuarei 90% em FIIs em 2019.

    Curtido por 1 pessoa

      1. Renata, o rendimento se refere ao mês em que foi pago e não o do anúncio.

        Exemplos:

        O rendimento pago em 08/01/2018 foi de R$ 0,08 por cota (anúncio dia 28/12/17).

        O rendimento pago em 07/02/2018 foi de R$ 0,12 por cota (anúncio dia 31/01/18).

        Espero ter ajudado.
        Sds.

        Curtido por 2 pessoas

  2. Galera,

    A liberação das Rendas vai atrasar um pouquinho. Eu sempre informo as rendas de acordo com a listagem de Fiis na página fórum do blog. Como houve inclusão de novos fundos e exclusão de um ou outro, estou atualizando a tabela. Até o fim de semana estará liberado.

    Aguardem.

    Curtido por 2 pessoas

NOVOS COMENTÁRIOS AQUI: (sem links, emails ou telefones)